Tabela de preços 2025
Serviço | Valor |
---|---|
Abertura de firmas | 47,19 |
Reconhecimento de firmas por semelhança | 14,77 |
Reconhecimento de firmas por autenticidade | 18,30 |
Reconhecimento de dut eletrônico | 106,91 |
Reconhecimento de sinal público | 14,77 |
Reconhecimento de firma chancela | 14,77 |
Autenticação | 15,14 |
Materialização de documentos (por folha) | 27,24 |
Apostilamento de Haia | 132,97 |
Xerox | 0,55 |
Para o orçamento de atos como escrituras, procurações e testamento é necessário análise da documentação.
Temas relacionados:
Tem dúvidas?
Envie-nos um e-mail e vamos ajudá-lo com seu processo.